similar Palfinger
Letzte Aktuallisierung: 24.03.2020
erhältlich / available -> SHAPEWAYS |
Planung / planning |
in Arbeit / in progress |
Auslaufmodell / discontinued |
Ladekran ähnlich PALFINGER PK 78002 |
||||
Nr | Artikelname | Foto | Beschreibung | Status |
P 78-1 | 78002 | |||
Ladekran ähnlich PALFINGER PK 92002 |
||||
Nr | Artikelname | Foto | Beschreibung | Status |
P 92-1 | 92002 |
Testprint |
||
Ladekran ähnlich PALFINGER PK 100002 |
||||
Nr | Artikelname | Foto | Beschreibung | Status |
P 100-1 | 100002 Full Fahr und Arbeitsstellung mit Jib | Bauanleitung LINK | ||
P 100-2 | 100002 Fahrstellung mit Jib | Bauanleitung LINK | ||
P 100-3 | 100002 Fahrstellung Basic ohne Jib | Bauanleitung LINK | ||
P 100-6 | Fahrgestell MAN TGA 8x6 Felbermayr 2185 | |||
P 100-7 | Pritsche MAN Felbermayr 2185 | |||
P 100-11 | Chassis Scania 8x4 | F 9841 | verschoben |
|
P 100-12 | Chassis MAN TGA 8x8 Einzelbereifung | F 2200 | in Vorbereitung |
|
P 100-10 | Frontabstützung 100 und 150 Vorbild Volvo "Haider" | |||
P 100-8 | Arbeitskorb 1:87 | |||
P 100-9 | Arbeitskorb 1:50 für Conrad PK 100002 | |||
P 100-13 | Chassis MAN TGA 6x2 3900mm | Felbermayr 145 | ||
P 100-14 | FrontStützen 1:50 | |||
P 100-15 | HeckStützen 1:50 | |||
P 100-16 | Abdeckung Frontstützen Conrad PK 100002 1:50 |
Massstab 1/50 |
||
|
||||
Ladekran ähnlich PALFINGER PK 110002 |
||||
Nr | Artikelname | Foto | Beschreibung | Status |
P 110-1 | 110002 Full Fahr und Arbeitsstellung mit Jib | Bauanleitung | ||
P 110-2 | 110002 Fahrstellung mit Jib | Bauanleitung | Q3 / 2020 |
|
P 110-3 | 110002 Fahrstellung Basic ohne Jib | Bauanleitung | Q3 / 2020 |
|
P 110-6 | Fahrgestell VOLVO 8x4 Felbermayr 2078 | Q3 / 2020 |
||
P 110-7 | Pritsche teleskopierbar Felbermayr 2078 | Q3 / 2020 |
||
Ladekran ähnlich PALFINGER PK 135002 |
||||
Nr | Artikelname | Foto | Beschreibung | Status |
P 135-1 | 135002 Fahrtstellung mit Jib | Bauanleitung |
Q1 / 2021 |
|
Ladekran ähnlich PALFINGER PK 150002 |
||||
Nr | Artikelname | Foto | Beschreibung | Status |
P 150-1 | 150002 Full, Fahrt und Arbeitsstellung mit Jib | Bauanleitung LINK | ||
P 150-2 | 150002 Fahrtstellung mit Jib | Bauanleitung LINK | ||
P 150-3 | 150002 Fahrtstellung Basic ohne Jib | Bauanleitung LINK | ||
P 150-6 | Fahrgestell MAN TGA 8x2 Felbermayr 2014 | |||
P 150-7 | Pritsche MAN Felbermayr 2014 | |||
P 100-8 | Arbeitskorb 1:87 | |||
P 150-10 | Frontabstützung MAN | |||
P 150-11 | Frontabstützung MAN 3x | |||
P 150-12 | Heckabstützung | |||
P 150-13 | Heckabstützung 3x | |||
P 150-14 | Fahrgestell MAN TGA 8x4 | |||
|
||||
Ladekran ähnlich PALFINGER PK 165002 |
||||
P 165-2 | 165002 Fahrtstellung mit Jib | Bauanleitung |
Q2 / 2020 |
|
P 200-1 | 200002 Fahrtstellung | in Konstruktion / Q2 / 2020 |
||
P 200-2 | 200002 Erweiterung Arbeitsstellung | in Konstruktion Q3 / / 2020 erste Teile gedruckt |
||
P 200-3 | Version BMS - DK | |||
P 200-4 | Version 2 BMS - DK | |||
P 200-5 | Version AVAS - DK | |||
P 200-6 | Version MARKOWITSCH - AUT | Q3 / / 2020 |
||
P 200-7 | Version MORTENSEN - DK | |||
P 200-8 | Version USA | |||
P 200-9 | Version Hundborg - DK | |||
P 200-10 | Version GERBER - CH | |||
P 200-11 | Version SCHOU - DK | |||
P 200-12 | Version HIERZMANN - AUT | |||
P 200-13 | Version LENZ - DE | |||
P 200-20 | Fahrgestell Scania 4 achs, F 3000 | 1940mm - 3360mm - 1355mm | ||
P 200-21 | Fahrgestell Scania 4 achs, F 6013 | 1940mm - 3360mm - 1400mm | ||
P 200-22 | Fahrgestell Scania 4 achs, Standard | 1940mm - 3250mm -
1355mm
ohne Anbauteile |
Q4 / / 2020 |
|
P 200-23 | Fahrgestell Scania 5 achs, Standard |
ohne Anbauteile |
Q4 / / 2020 |
|
P 200-24 | Fahrgestell Scania 5 achs - BMS - DK |
|
||
P 200-25 | Fahrgestell Scania 5 achs - BMS ver. 2 - DK |
|
||
P 200-26 | Fahrgestell Scania 5 achs - AVAS - DK |
|
||
P 200-27 | Fahrgestell Scania 5 achs - MORTENSEN - DK |
|
||
P 200-28 | Fahrgestell Western Star 5 achs - USA |
|
||
P 200-29 | Fahrgestell Kenworth 6 achs - USA |
|
||
P 200-30 | Fahrgestell Volvo 5 achs - Hundborg - DK |
|
||
P 200-30 | Fahrgestell Volvo 5 achs - LENZ - DE |
|
||
P 200-35 | Fahrgestell Volvo 5 achs |
ohne Anbauteile |
||
P 200-50 | Option Heckkiste | |||
P 200-52 | Option Heckkiste | |||
P 200-90 | Arbeitskorb 1:87 | |||
P 200-91 | Arbeitskorb 1:50 | |||
|
||||